Monitor plazmowy Panasonic 103” full HD

| Wymiary | 2414 x 1421 x 0129mm (103” = 261,62 cm) |
| Efektywna powierzchnia obrazu (bez ramy) | 2,269 x 1,277 m |
| Rozdzielczość | 1920x1080 pikseli |
| Jasność | 1000cd/m2 |
| Kontrast | 5000:1 |
| Masa | 220kg |
| Zużycie | 1,55kW |
Monitor LCD Sharp 65” full HD

| Wymiary | 1572 x 923 x 126 mm (65” = 165,10 cm) |
| Efektywna powierzchnia obrazu (bez ramy) | 1,428 x 0,804 m |
| Rozdzielczość | 1920x1080 pikseli |
| Jasność | 450cd/m2 |
| Kontrast | 2000:1 |
| Masa | 65kg |
| Zużycie | 0,55kW |
Monitor plazmowy Panasonic 65”

| Wymiary | 1554 x 925 x 99 mm (65” = 165,10 cm) |
| Efektywna powierzchnia obrazu (bez ramy) | 1,428 x 0,804 m |
| Rozdzielczość | 1366x768 pikseli |
| Jasność | 780cd/m2 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Masa | 81kg |
| Zużycie | 0,63kW |
Monitor plazmowy Panasonic 58” (seria 10EK)

| Wymiary | 1399 x 843 x 99 mm (58” = 148 cm) |
| Efektywna powierzchnia obrazu (bez ramy) | 1,287 x 0,723 m |
| Rozdzielczość | 1366x768 pikseli |
| Jasność | 120cd/m2 |
| Kontrast | 10000:1 |
| Masa | 54kg |
| Zużycie | 0,63kW |
Monitor LCD NEC 46” full HD

| Wymiary | 1112,8 x 659,4 x 142,5 mm (46” = 117 cm) |
| Efektywna powierzchnia obrazu (bez ramy) | 1,018 x 0,572 m |
| Rozdzielczość | 1920x1080 pikseli |
| Jasność | 450cd/m2 |
| Kontrast | 1200:1 |
| Masa | 39,3kg |
| Zużycie | 0,26kW |
Monitor plazmowy Panasonic 50” (seria EK)

| Wymiary | 1210 x 724 x 94 mm (50” – 126,1 cm) |
| Rozdzielczość | do 1366x768 |
| Jasność | 450cd/m2 |
| Masa | ok. 37 kg |
| Zużycie | 0,44kW |
Monitor plazmowy LG 42”

| Wymiary | 1066 x 650 x 97 mm (42” – 106,6 cm) |
| Rozdzielczość | do 1024x768 |
| Masa | ok. 32 kg |
| Zużycie | 0,30kW |
