Ekran diodowy wewnętrzny Mitsubishi black package LED 4mm (SMD)

| Wymiar 1 modułu | 0,768 x 0,512 x 0,210m (pow. 0,39m2) |
| Rozdzielczość | 4mm |
| Jasność | 1500 cd/m2 |
| Masa 1 modułu | 30kg |
| Zużycie prądu dla 1 modułu | przeciętnie 0,65kW (na wejściu 1,2kW) |
| Dla 15,4 i 38m2 | rozdzielczość full HD (1092x1080) |
Ekran diodowy wewnętrzny Mitsubishi black package LED 6mm (SMD)

| Wymiar 1 modułu | 0,768 x 0,576 x 0,177 m (pow. 0,44m2) |
| Rozdzielczość | 6mm |
| Jasność | 2000 cd/m2 |
| Masa 1 modułu | 27,5kg |
| Zużycie prądu dla 1 modułu | przeciętnie 0,27kW (na wejściu 0,60kW) |
Ekran diodowy wewnętrzny Barco ILite6XP 6mm (SMD)

| Wymiar 1 modułu | 0,448 x 0,448 x 0,149m (0,20m2) |
| Rozdzielczość | 6mm |
| Jasność | 2000 Nit |
| Masa 1 modułu | 13kg |
| Zużycie prądu dla 1 modułu | przeciętnie 0,10kW (na wejściu 0,40kW) |
Ekran diodowy wewnętrzny SONY JJTron 126” 8mm (SMD)

| Wymiar ekranu | 2,70 x 2,06 x 0,27m (ekran w zamknięty w ramie) |
| Efektywna powierzchnia obrazu | 2,56 x 1,92m (pow. 4,91m = 126”) |
| Format | 4:3 |
| Rozdzielczość | 8mm |
| Jasność | 1000 cd/m2 |
| Masa ekranu | ok. 310kg |
| Zużycie prądu dla ekranu | max 32 A |
Ekran diodowy zewnętrzno - wewnętrzny Barco OLite510 10mm (SMD)

| Wymiar 1 modułu | 0,896 x 0,672 x 0,262m (0,60m2) |
| Rozdzielczość | 10mm |
| Jasność | 6000 Nit |
| Masa ekranu | 58kg |
| Zużycie prądu dla 1 modułu | przeciętnie 0,27kW (na wejściu 0,97kW) |
